| 3.2023-02SEMURB | CONSORCIO ESPERANCA TSA CONSTRUTORA CONSTRUMAQ | 20250185 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE II, TOTALIZANDO 20.000 M², COM ESPAÇO PARA 2.632 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS) JAZIGOS TRADICIONAIS, PÓRTICO DE ENTRADA, MURO FRONTAL, ESTACIONAMENTO, PRÉDIOS (CAPELA 1 E CAPELA 2, CAPELA DAS VELAS, SEDE ADMINISTRATIVA, VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, BANHEIRO PÚBLICO), NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2025 | 10/02/2025 - 10/08/2026 | | CONCORRÊNCIA | | EM EXECUÇÃO |
 |
| 3.2023-001SEMOB | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI | 20240599 | EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2024 | 14/05/2024 - 11/10/2025 | | CONCORRÊNCIA | | EM EXECUÇÃO |  |
| ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2025 - CRE: 93200/2024 - SRP | JULIAN GRAZIANO SARTORETTO LTDA - CNPJ: 25.155.908/0001-03 | 20250250 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2025, ORIGINÁRIA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93022/2024-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002556/2024, QUE CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO COM REMENDO PROFUNDO, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2025 | 20/03/2025 - 20/09/2025 | | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 29.628.169,07 | FINALIZADO |  |
| 3/2021-009SEMOB | CONSÓRCIO VITÓRIA - CNPJ 46.111.591/0001-75 | 20220399 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO COM CAUQ NO BAIRRO CIDADE JARDIM EM ÁREAS COMPREENDIDAS NAS ETAPAS 2°, 7ª E 8°, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
| 2022 | 29/04/2022 - 29/04/2025 | 29/04/2025 - 29/12/2025 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 56.823.456,03 | PARALISADO |  |
| 3/2021-010SEMOB | LACA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 63.873.012/0001-40 | 20220443 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA 4ª ETAPA DA CIDADE JARDIM, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2022 | 13/05/2022 - 13/05/2024 | 13/05/2024 - 13/12/2025 | CONCORRÊNCIA | 29.041.923,03 | EM EXECUÇÃO |  |
| A.2025-003SEMOB | I DE OLIVEIRA DA SILVA LTDA | 20250496 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 113/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00010/SECCOMPRAS/2024, CUJO OBJETO CONSISITIRÁ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA NAS ZONAS ZONAS SUL E NORDESTE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - PARÁ | 2025 | 01/07/2025 - 01/07/2026 | | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 83.986.865,51 | EM EXECUÇÃO |  |
| ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 125/2023, PROCESSO ADMINIS | J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA | 20250340 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 125/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05224/2023, CUJO OBJETO CONSISTIRA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2025 | 07/05/2025 - 07/03/2026 | 07/03/2026 - 07/09/2026 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 11.160.311,43 | EM EXECUÇÃO |  |
| ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 125/2023, PROCESSO ADMINIS | J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA | 20250386 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 079/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 125/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05224/2023, CUJO OBJETO CONSISTIRA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2025 | 21/05/2025 - 21/03/2026 | 21/03/2026 - 21/06/2026 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 7.396.481,19 | EM EXECUÇÃO |  |
| CONCORRÊNCIA - 3/2021-011SEMOB | LACA ENGENHARIA LTDA-EPP | 20230130 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO MONTES CLAROS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2023 | 05/04/2023 - 05/10/2024 | 05/10/2024 - 05/05/2026 | CONCORRÊNCIA | 18.395.841,77 | EM EXECUÇÃO |  |
| 3.2025-001SEMSA | INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 20250551 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE V, NA ZONA SUL, CORRESPONDENTE À REGIÃO RAVS10, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS-PA, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), PROPOSTA N° 12581.2320001/24-004.... | 2025 | 04/08/2025 - 05/08/2027 | | CONCORRÊNCIA | 6.020.243,35 | EM EXECUÇÃO |  |
| Nº 3/2021-04 PROSAP | CONSÓRCIO PARAUAPEBAS MODERNA | 20220619 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIÁRIO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE URBANIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEGUNDA ETAPA (ZONAS 02 E 03) DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO IGARAPÉ LAJEADO, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2022 | 03/08/2022 - 03/04/2025 | 03/04/2025 - 03/06/2027 | CONCORRÊNCIA | 125.560.708,44 | EM EXECUÇÃO |  |
| 002/2021-002SEMED | CONTROTEST SONDAGEM E LOCAÇÃO LTDA, | 20230185 | COSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA HABITAR FELIZ ? 8527 ? PAC 2 ? CRECHE/PRÉ ESCOLA 007, TIPO B, LOCALIZADA NA AVENIDA PARAGUAÇÚ, NO BAIRRO CASAS POPULARES II, OBJETO DO COMPROMISSO Nº 0755/2013, PACTUADO ENTRE O ENTE MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO ? FNDE PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2023 | 05/06/2023 - 06/06/2024 | 31/10/2025 - 26/05/2026 | TOMADA DE PREÇOS | | EM EXECUÇÃO |  |
| N° 3/2021-06 PROSAP | CONSORCIO CIS | 20220683 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 2 (ETA 2), BEM COMO DE SUA UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, OBRAS ESTAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO IGARAPÉ LAJEADO, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2022 | 14/09/2022 - 14/09/2023 | 12/05/2024 - 12/05/2025 | CONCORRÊNCIA | 30.544.492,08 | EM EXECUÇÃO |  |
| N° 3/2022-01 PROSAP | TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA | 20220655 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES À PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS
DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), ENVOLVENDO INTERVENÇÕES VIÁRIAS, DE
URBANIZAÇÃO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE MACRODRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2022 | 31/08/2022 - 01/09/2023 | 01/07/2024 - 01/02/2025 | CONCORRÊNCIA | 29.153.909,04 | EM EXECUÇÃO |  |
| N° 3/2021-03 PROSAP | TRANSVIAS CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM - LTDA | 20210446 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SANEAMENTO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO TROPICAL (ETE
TROPICAL), A QUAL FAZ PARTE DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO IGARAPÉ LAJEADO, EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. | 2021 | 12/08/2021 - 12/10/2022 | 12/08/2021 - 30/01/2025 | CONCORRÊNCIA | 18.642.810,86 | EM EXECUÇÃO |  |